[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

球员
卢杰斯 卢杰斯 后卫 50号 西普库斯 西普库斯 前锋 22号 阿利绍斯卡斯 阿利绍斯卡斯 中场 22号 安德里乌斯 安德里乌斯 前锋 9号 拉特凯维休斯 拉特凯维休斯 中场 88号 斯维斯特里 斯维斯特里 中场 14号 古巴拉维修斯 古巴拉维修斯 后卫 13号 阿莱克修克 阿莱克修克 守门员 46号 沃洛德科维奇 沃洛德科维奇 后卫 25号 斯塔陶斯卡斯 斯塔陶斯卡斯 后卫 38号 德尔库斯 德尔库斯 中场 88号 奥纳 奥纳 前锋 11号 塔马塞维丘斯 塔马塞维丘斯 后卫 26号 基巴塔斯 基巴塔斯 47号 沃伊蒂诺维丘斯 沃伊蒂诺维丘斯 守门员 12号 乌莱卡斯 乌莱卡斯 19号 卡祖利斯 卡祖利斯 7号 苏托维丘斯 苏托维丘斯 后卫 5号 洛图兹 洛图兹 中场 77号 尤西乌斯 尤西乌斯 28号 斯坦凯维休斯 斯坦凯维休斯 37号 拉特维斯 拉特维斯 后卫 70号 安德里乌斯凯维奇 安德里乌斯凯维奇 中场 15号 阿帕纳维休斯 阿帕纳维休斯 21号 斯坦克维修斯 斯坦克维修斯 后卫 2号 考利尼斯 考利尼斯 前锋 29号 雅德维奇 雅德维奇 37号 泽达韦尼斯 泽达韦尼斯 后卫 40号 卡蒂纳斯 卡蒂纳斯 23号 兹达诺维奇 兹达诺维奇 77号 雅罗萨斯 雅罗萨斯 15号 索尔恩采瓦斯 索尔恩采瓦斯 21号 斯图里斯 斯图里斯 前锋 11号 奥利维拉 奥利维拉 36号 利维茨 利维茨 30号 埃内斯塔斯 埃内斯塔斯 91号 雅松斯基斯 雅松斯基斯 28号 乌萨维修斯 乌萨维修斯 前锋 24号 林巴 林巴 中场 17号 奥肯德 奥肯德 前锋 25号 米奇涅维奇 米奇涅维奇 19号 柳达维休斯 柳达维休斯 18号 西里乌斯 西里乌斯 33号 米尔凯维休斯 米尔凯维休斯 27号 达伊尔迪奥尼斯 达伊尔迪奥尼斯 9号 古德利斯 古德利斯 22号 巴尔切维奇 巴尔切维奇 24号 鲁特科夫斯基斯 鲁特科夫斯基斯 20号 马图斯凯维休斯 马图斯凯维休斯 守门员 98号 阿德巴约 阿德巴约 22号 乌斯蒂诺维奇 乌斯蒂诺维奇 2号 哈罗尔达斯 哈罗尔达斯 7号 拉马瑙斯卡斯 拉马瑙斯卡斯 守门员 96号 利平斯卡斯 利平斯卡斯 84号 佩特库斯 佩特库斯 72号 古尔克斯尼斯 古尔克斯尼斯 77号 阿斯塔费耶瓦斯 阿斯塔费耶瓦斯 6号 斯特卡斯 斯特卡斯 10号 贝拉扎拉斯 贝拉扎拉斯 7号 米库斯 米库斯 中场 31号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
26万欧元 180cm 77kg 右脚 1989-03-14 36 塞尔维亚
0欧元 183cm 73kg 未知 1999-08-02 26 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-01 26 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-14 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-19 29 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-08 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-21 25 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-20 22 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-15 22 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-04 21 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-24 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-26 20 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-20 25 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 192cm 80kg 右脚 2002-02-01 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-01 25 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-25 20 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-17 19 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-23 26 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-23 20 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-11 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-27 23 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-19 19 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-12 19 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-12 23 立陶宛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出