[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 苏拉蓬·孔瑟普
主场 八十岁生日体育场
成立 [!--foundation_time--]
泰超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 190cm 84kg 右脚 1994-02-02 32 澳大利亚
5万欧元 173cm 65kg 左脚 1990-09-14 35 日本
12.5万欧元 185cm 80kg 右脚 1992-03-18 33 泰国
10万欧元 178cm 81kg 右脚 2000-07-19 25 泰国
10万欧元 187cm 84kg 右脚 1993-01-18 33 巴西
7.5万欧元 180cm 70kg 左脚 1992-03-03 33 泰国
15万欧元 177cm 0kg 未知 1999-07-01 26 泰国
20万欧元 185cm 85kg 右脚 1992-04-28 33 巴西
17.5万欧元 175cm 71kg 未知 1998-09-19 27 缅甸
7.5万欧元 177cm 72kg 未知 1999-06-23 26 泰国
20万欧元 169cm 64kg 未知 1996-07-21 29 日本
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-08 24 新加坡
12.5万欧元 183cm 0kg 未知 2001-08-29 24 泰国
5万欧元 175cm 70kg 右脚 1991-04-27 34 泰国
7.5万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-01-18 30 泰国
25万欧元 183cm 0kg 未知 1998-08-23 27 哥伦比亚
2.5万欧元 180cm 80kg 右脚 2000-06-21 25 泰国
20万欧元 196cm 81kg 左右脚 1999-04-05 26 塞尔维亚
12.5万欧元 181cm 0kg 未知 2004-03-11 21 泰国
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-12 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-14 24 泰国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-26 27 泰国
2.5万欧元 175cm 57kg 未知 2003-04-21 22 泰国
5万欧元 184cm 0kg 未知 1988-11-28 37 巴西
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-01 23 泰国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-31 20 泰国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 泰国
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-13 20 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-20 21 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-05 18 泰国
0欧元 171cm 0kg 未知 2006-03-18 19 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-22 29
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-02 21 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-17 18

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出