[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 李敏成
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 178cm 76kg 右脚 2003-03-26 22 韩国
10万欧元 196cm 87kg 未知 2003-05-13 22 韩国
22.5万欧元 186cm 79kg 未知 2003-02-03 23 韩国
55万欧元 171cm 64kg 未知 2004-05-31 21 韩国
35万欧元 181cm 78kg 未知 2003-07-30 22 韩国
10万欧元 172cm 63kg 左脚 2003-05-20 22 韩国
12.5万欧元 187cm 83kg 未知 2004-10-27 21 韩国
12.5万欧元 180cm 70kg 未知 2004-10-11 21 韩国
15万欧元 177cm 63kg 未知 2004-05-12 21 韩国
22.5万欧元 175cm 65kg 右脚 2004-04-09 21 韩国
7.5万欧元 184cm 88kg 未知 2006-09-29 19 韩国
20万欧元 185cm 78kg 未知 2004-04-26 21 韩国
17.5万欧元 184cm 74kg 未知 2006-01-23 20 韩国
5万欧元 172cm 68kg 未知 2005-02-16 21 韩国
12.5万欧元 187cm 84kg 未知 2004-05-25 21 韩国
5万欧元 187cm 84kg 未知 2003-03-18 22 韩国
17.5万欧元 174cm 67kg 未知 2003-02-14 23 韩国
10万欧元 172cm 70kg 未知 2003-11-09 22 韩国
60万欧元 183cm 80kg 未知 2005-09-15 20 韩国
30万欧元 176cm 72kg 未知 2005-03-11 20 韩国
27.5万欧元 188cm 83kg 未知 2003-12-29 22 韩国
12.5万欧元 185cm 76kg 未知 2005-03-11 20 韩国
27.5万欧元 172cm 61kg 未知 2003-04-08 22 韩国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出