[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 费迪南德·费尔德霍夫
主场 默库尔竞技场
成立 [!--foundation_time--]
奥甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 184cm 78kg 右脚 1994-01-05 32 奥地利
25万欧元 185cm 79kg 左脚 1994-01-10 32 奥地利
35万欧元 190cm 82kg 右脚 1995-10-12 30 奥地利
30万欧元 176cm 76kg 右脚 1993-09-09 32 奥地利
17.5万欧元 189cm 77kg 右脚 1998-08-28 27 奥地利
30万欧元 175cm 69kg 未知 1996-08-30 29 土耳其
35万欧元 186cm 75kg 左右脚 1997-11-06 28 奥地利
50万欧元 183cm 0kg 左右脚 1999-02-01 27 奥地利
60万欧元 173cm 69kg 左脚 2000-05-29 25 俄罗斯
40万欧元 177cm 74kg 左右脚 2001-07-30 24 澳大利亚
60万欧元 180cm 0kg 右脚 2001-04-06 24 奥地利
20万欧元 186cm 0kg 右脚 1994-08-12 31 奥地利
30万欧元 172cm 0kg 未知 1995-12-12 30 奥地利
30万欧元 175cm 67kg 未知 1998-11-24 27 奥地利
50万欧元 194cm 88kg 未知 1998-03-07 27 美国
35万欧元 193cm 0kg 未知 2001-02-14 25 奥地利
100万欧元 188cm 77kg 未知 2001-03-21 24 卢森堡
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-31 23 澳大利亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-15 25 奥地利
100万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-13 23
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-05 20 奥地利
45万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-13 20 奥地利
20万欧元 186cm 0kg 左右脚 2002-05-27 23 德国
30万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-23 20 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-23 20
25万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-12 20 奥地利
40万欧元 196cm 0kg 未知 2000-03-03 25 奥地利
50万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-19 22 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-08-01 17 罗马尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出