[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
俄乙B

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15.5万欧元 179cm 70kg 右脚 1997-09-17 28 俄罗斯
13.5万欧元 184cm 69kg 右脚 1995-02-21 30 俄罗斯
0欧元 184cm 72kg 未知 2000-02-28 25 俄罗斯
0欧元 175cm 70kg 未知 1996-05-19 29
5.2万欧元 184cm 0kg 右脚 2001-01-25 25 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-29 25 俄罗斯
0欧元 185cm 75kg 未知 2000-08-22 25 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-27 24 俄罗斯
0欧元 170cm 61kg 右脚 1997-11-29 28
0欧元 176cm 68kg 未知 2003-02-18 22 俄罗斯
0欧元 176cm 75kg 未知 1999-05-15 26 俄罗斯
0欧元 183cm 0kg 未知 2003-09-15 22 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-24 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-04 27
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-08 22
0欧元 181cm 77kg 未知 2003-05-28 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-11 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-16 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-20 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-21 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-19 23

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出