[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔治斯·安吉利迪斯
主场 多萨戏剧体育场
成立 [!--foundation_time--]
希丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 172cm 70kg 左脚 1988-08-09 37 希腊
18.5万欧元 200cm 94kg 右脚 1989-08-17 36 希腊
15万欧元 164cm 75kg 左脚 1994-02-07 31 巴西
21万欧元 179cm 75kg 右脚 1992-08-21 33 希腊
20万欧元 182cm 75kg 左脚 1992-05-15 33 希腊
30万欧元 180cm 70kg 右脚 1993-04-23 32 荷兰
5万欧元 182cm 78kg 左右脚 1994-06-30 31 加纳
10.5万欧元 184cm 78kg 右脚 1996-05-29 29 希腊
5万欧元 171cm 69kg 右脚 1992-03-15 33 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-04 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 右脚 2001-03-13 24 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-04 24 希腊
0欧元 170cm 0kg 未知 2003-01-04 23 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 0kg 未知 1997-03-13 28 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-31 22 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-03 26 希腊

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出