[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 洛朗·盖奥特
主场 阿讷西体育公园球场
成立 [!--foundation_time--]
法乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 178cm 76kg 右脚 1988-11-18 37 阿尔及利亚
15万欧元 180cm 68kg 右脚 1990-08-19 35 法国
10万欧元 178cm 69kg 左脚 1990-07-21 35 刚果民主共和国
50万欧元 184cm 78kg 右脚 1996-02-03 30 法国
40万欧元 190cm 72kg 未知 1996-01-31 30 法国
30万欧元 180cm 74kg 未知 1993-01-28 33 法国
60万欧元 175cm 0kg 未知 1998-09-22 27 法国
15万欧元 182cm 81kg 左脚 1998-09-06 27 法国
30万欧元 190cm 0kg 右脚 1997-04-19 28 法国
70万欧元 175cm 70kg 未知 1999-09-22 26 法国
30万欧元 190cm 0kg 未知 2001-10-07 24 法国
30万欧元 175cm 69kg 未知 1997-10-03 28 法国
20万欧元 171cm 67kg 右脚 1994-06-15 31 法国
30万欧元 183cm 65kg 未知 2002-03-01 23 法国
70万欧元 175cm 70kg 未知 2001-12-20 24 科特迪瓦
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-23 21 法国
50万欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-02 19 英格兰
20万欧元 177cm 0kg 未知 2006-09-17 19 摩洛哥
50万欧元 185cm 0kg 未知 2003-08-21 22
70万欧元 183cm 0kg 未知 2002-10-05 23 法国
50万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-25 27 法国
80万欧元 187cm 0kg 未知 2000-03-18 25 法国
0欧元 181cm 66kg 未知 2005-06-09 20 突尼斯
30万欧元 169cm 65kg 未知 2002-11-21 23 布基纳法索
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-18 19 法国
25万欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-23 19 法国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-29 19 法国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-16 21 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-24 19 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-19 18 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-17 20 法国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
累计黄牌停赛 停赛 - -